Toote ülevaade
Meie Square Cross Flow jahutustornil (FKH tüüpi) on külgmise õhu sisselaskeava rist{0}}soojusvahetusstruktuur. Õhk voolab horisontaalselt läbi täitematerjali, samal ajal kui vett pihustatakse vertikaalselt ülevalt, mille tulemuseks on madal õhuvoolutakistus ja töömüra. Modulaarse koostu konstruktsiooniga saab mitut seadet hõlpsasti kombineerida, mistõttu kasutatakse seda laialdaselt kaubanduslikes HVAC-süsteemides ja väikestes - kuni -keskmistes tööstuslikes jahutusrakendustes.

| FKH-B-seeria | ||||||||||||||||||
| Mudel | Jahutusvõimsus | Üldised mõõtmed | Pneumaatiline süsteem | Torni liidese toru läbimõõt | Tower Body Lift | Kaal | Müra tase | |||||||||||
| Pikkus | Laius | Kõrgus | Ventilaatori läbimõõt | Mootori võimsus | Ventilaatori õhuvool | Sisselasketoru läbimõõt | Väljalasketoru läbimõõt | Äravooluava | Makeup Water Port | Ülevooluport | Masina kaal | Töökaal | ||||||
| 27 kraadi | 28 kraadi | L | W | H | h | |||||||||||||
| m3/h | m3/h | mm | mm | mm | mm | mm | KW | m3/h | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | mH2O | Kg | Kg | db(A) | |
| FKH-50B | 59 | 50 | 1420 | 3160 | 3200 | 2630 | φ1200 | 1.5 | 33000 | 80×2 | 100 | 40 | 20 | 50 | 3 | 850 | 1850 | 59 |
| FKH-65B | 71 | 60 | 1800 | 3160 | 3200 | 2630 | φ1200 | 2.2 | 40000 | 80×2 | 100 | 40 | 20 | 50 | 3 | 950 | 2090 | 59 |
| FKH-80B | 94.5 | 80 | 1800 | 3460 | 3650 | 3030 | φ1500 | 3.0 | 56000 | 80×2 | 125 | 40 | 20 | 50 | 3.5 | 1050 | 2300 | 59 |
| FKH-100B | 118 | 100 | 2100 | 3460 | 3650 | 3030 | φ1500 | 3.0 | 60000 | 100×2 | 125 | 40 | 20 | 50 | 3.5 | 1150 | 2350 | 59 |
| FKH-125B | 148 | 125 | 2100 | 3760 | 4270 | 3650 | φ1800 | 4.0 | 79000 | 100×2 | 150 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1250 | 2550 | 59 |
| FKH-150B | 177 | 150 | 2600 | 3760 | 4270 | 3650 | φ1800 | 4.0 | 100000 | 100×2 | 150 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1350 | 2850 | 59 |
| FKH-175B | 207 | 175 | 2600 | 4160 | 4320 | 3650 | φ2200 | 5.5 | 105000 | 125×2 | 200 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1520 | 3130 | 60 |
| FKH-200B | 236 | 200 | 2600 | 4160 | 4750 | 4070 | φ2200 | 7.5 | 125000 | 125×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 1620 | 3770 | 60 |
| FKH-225B | 266 | 225 | 3000 | 4160 | 4750 | 4070 | φ2200 | 7.5 | 130000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2080 | 4300 | 60 |
| FKH-250B | 295 | 250 | 3000 | 4460 | 4750 | 4070 | φ2500 | 7.5 | 175000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2220 | 4870 | 61 |
| FKH-300B | 354 | 300 | 3000 | 5080 | 4750 | 4070 | φ2500 | 7.5 | 185000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2550 | 5300 | 61 |
| FKH-350B | 413 | 350 | 3300 | 5550 | 5030 | 4170 | φ2950 | 11.0 | 200000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 4.7 | 2850 | 6200 | 61 |
| FKH-400B | 472 | 400 | 3300 | 5550 | 5230 | 4390 | φ2950 | 11.0 | 220000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 5.5 | 3250 | 6600 | 62 |
| FKH-450B | 531 | 450 | 3800 | 5550 | 5230 | 4390 | φ2950 | 11.0 | 235000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 5.5 | 3550 | 7400 | 62 |
| FKH-500B | 590 | 500 | 3800 | 6000 | 5300 | 4490 | φ3400 | 15.0 | 305000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.6 | 4050 | 8200 | 63 |
| FKH-600B | 708 | 600 | 4600 | 6000 | 5300 | 4490 | φ3400 | 18.5 | 35000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.6 | 4650 | 9800 | 63 |
| FKH-700B | 826 | 700 | 4600 | 6200 | 5500 | 4690 | φ3600 | 18.5 | 395000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.8 | 5050 | 10500 | 64 |
| FKH-800B | 944 | 800 | 5100 | 6200 | 5500 | 4690 | φ3600 | 22.0 | 455000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.8 | 5450 | 11500 | 65 |
| FKH-F-seeria | ||||||||||||||||||
| Mudel | Jahutusvedeliku vool | Suurus | Tuule{0}}juhitav süsteem | liidese toru läbimõõt | Tower Body Lift | Kaal | Müra tase | |||||||||||
| Pikkus | Laius | Kõrgus | Ventilaatori läbimõõt | Mootori võimsus | Ventilaatori õhuvool | Sisselasketoru läbimõõt | Väljalasketoru läbimõõt | Äravooluava | Makeup Water Port | Ülevooluport | Austa ennast | Raske operatsioon | ||||||
| 27 kraadi | 28 kraadi | L | W | H | h | |||||||||||||
| m3/h | m3/h | mm | mm | mm | mm | mm | KW | m3/h | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | mH2O | Kg | Kg | db(A) | |
| FKH-50B | 62 | 52 | 1420 | 3160 | 3200 | 2630 | φ1200 | 2.2 | 33000 | 80×2 | 100 | 40 | 20 | 50 | 3 | 855 | 1860 | 59 |
| FKH-65B | 84 | 71 | 1800 | 3160 | 3200 | 2630 | φ1200 | 3.0 | 40000 | 80×2 | 100 | 40 | 20 | 50 | 3 | 956 | 2105 | 59 |
| FKH-80B | 110 | 93 | 1800 | 3460 | 3650 | 3030 | φ1500 | 4.0 | 56000 | 80×2 | 125 | 40 | 20 | 50 | 3.5 | 1070 | 2270 | 59 |
| FKH-100B | 130 | 110 | 2100 | 3460 | 3650 | 3030 | φ1500 | 4.0 | 60000 | 100×2 | 125 | 40 | 20 | 50 | 3.5 | 1160 | 2360 | 59 |
| FKH-125B | 164 | 139 | 2100 | 3760 | 4270 | 3650 | φ1800 | 5.5 | 79000 | 100×2 | 150 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1260 | 2560 | 59 |
| FKH-150B | 196 | 166 | 2600 | 3760 | 4270 | 3650 | φ1800 | 5.5 | 100000 | 100×2 | 150 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1370 | 2870 | 59 |
| FKH-175B | 229 | 194 | 2600 | 4160 | 4320 | 3650 | φ2200 | 7.5 | 105000 | 125×2 | 200 | 40 | 20 | 80 | 4.1 | 1530 | 3140 | 60 |
| FKH-200B | 262 | 222 | 2600 | 4160 | 4750 | 4070 | φ2200 | 11.0 | 125000 | 125×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 1660 | 3780 | 60 |
| FKH-225B | 301 | 255 | 3000 | 4160 | 4750 | 4070 | φ2200 | 11.0 | 130000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2090 | 4320 | 60 |
| FKH-250B | 335 | 284 | 3000 | 4460 | 4750 | 4070 | φ2500 | 11.0 | 175000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2360 | 5060 | 61 |
| FKH-300B | 403 | 341 | 3000 | 5080 | 4750 | 4070 | φ2500 | 11.0 | 185000 | 150×2 | 200 | 40 | 25 | 80 | 4.6 | 2560 | 5340 | 61 |
| FKH-350B | 458 | 388 | 3300 | 5550 | 5030 | 4170 | φ2950 | 15.0 | 200000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 4.7 | 2890 | 6310 | 61 |
| FKH-400B | 524 | 444 | 3300 | 5550 | 5230 | 4390 | φ2950 | 15.0 | 220000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 5.5 | 3260 | 6640 | 62 |
| FKH-450B | 589 | 499 | 3800 | 5550 | 5230 | 4390 | φ2950 | 15.0 | 235000 | 125×4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 5.5 | 3580 | 7470 | 62 |
| FKH-500B | 665 | 563 | 3800 | 6000 | 5300 | 4490 | φ3400 | 18.5 | 305000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.6 | 4070 | 8280 | 63 |
| FKH-600B | 760 | 644 | 4600 | 6000 | 5300 | 4490 | φ3400 | 22.0 | 35000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.6 | 4670 | 9860 | 63 |
| FKH-700B | 875 | 741 | 4600 | 6200 | 5500 | 4690 | φ3600 | 22.0 | 395000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.8 | 5070 | 10900 | 64 |
| FKH-800B | 1047 | 887 | 5100 | 6200 | 5500 | 4690 | φ3600 | 30.0 | 455000 | 150×4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 5.8 | 5460 | 11800 | 65 |
Põhilised eelised
● Horisontaalne õhuvoolu disain vähendab ventilaatori takistust ja energiatarbimist sama jahutuskoormuse korral.
● Tsoneeritud veejaotus võimaldab üksikute sektsioonide iseseisvat käivitamist/peatamist, vältides energia ja vee raiskamist -koormuseta tingimustes.
● Optimeeritud täitekorraldus vähendab veekindlust ja vähendab pumba energiatarbimist.
● Lameda täitekandja paigutus tagab piisava õhu{0}}veega kokkupuuteala ühtlase veejaotusega ja kuivade tsoonideta.
● Kõrgendatud triivi eemaldajad püüavad kinni pritsinud veepiisad, vähendades veekadu ja parandades veesäästu{0}jõudlust.
● Katlakivi{0}}vastane täitematerjal on vastupidav saastumisele, aeglustab ummistumist ja säilitab pikaajalise -soojusvahetuse tõhususe.
● Meie Square Cross Flow jahutustorn töötab madala müratasemega, mistõttu sobib see elamupiirkondade lähedal asuvatesse tööstuspiirkondadesse, kus vee temperatuur on stabiilne.
● Vajadusel jahutusvõimsuse suurendamiseks saab paigaldada mitu seadet paralleelselt.
● Külgmised{0}}juurdepääsuavad hooldusavad võimaldavad täiteaine vahetamist ilma kogu torni sulgemata, parandades hoolduse tõhusust.
● Laialdaselt kasutatav kaubanduskeskustes, büroohoonete HVAC-süsteemides, väikestes survevalutehastes ja täppismasinate jahutamisel.
● Ideaalne rangete mürapiirangutega rajatistesse ja kohandatav nii sise- kui välistingimustes paigaldamiseks.
● Saadaval on mitu korpuse materjali valikut, mis sobivad erinevatele kliima- ja korrosioonikeskkondadele.
● Madala kiirusega{0}}vaiksed ventilaatorid vähendavad vibratsiooni ja kulumist, pikendades üldist kasutusiga.
● Integreeritud basseini disain hoiab ära lekke ja minimeerib veekadu.
● Valikulised temperatuuri jälgimise häired hoiatavad varakult ebatavaliste töötingimuste korral.
Rakendusväljad
Tsentraalsed kliimaseadmed kaubanduskompleksides, tsirkulatsiooniveesüsteemid väikestes vormitöötlemistehastes ja jahutus keskkonnasõbralikele kergetööstuse tootmisseadmetele.
Kontakt ja konsultatsioon
Süsteemi valiku tugi
Esitage parameetrid, nagu ringleva vee vool, sisse-/väljalasketemperatuurid ja paigaldusmõõtmed. Teeme kiiresti valikuarvutused ja esitame üksikasjalikud spetsifikatsioonid koos kohandatud pakkumisega.

Kuum tags: ruudu ristvoolu jahutustorn, Hiina ruudu ristvoolu jahutustorni tootjad, tarnijad, tehas


















